9月5日我市商品房预售 二手房成交数据

| 今日商品房交易统计 | ||
| 总套数 | 总面积 | 总金额 |
| 套数 | (m2) | 元 |
| 71套 | 8554㎡ | 7214.27万 |
| 今日二手房交易统计 | ||
| 总套数 | 总面积 | 总金额 |
| 套数 | (m2) | 元 |
| 44套 | 4533㎡ | 4564.35万 |
| 今日新盘成交数据 | ||
| 区域 | 面积 | 金额 |
| 江南 | 2799.42㎡ | 4070.45万元 |
| 江北 | 552.87㎡ | 1504.13万元 |
| 婺城 | 1737.11㎡ | 459.64万元 |
| 金东 | 3031.26㎡ | 367.95万元 |
| 金义 | 523.19㎡ | 702.10万元 |
| 仙源湖 | 0㎡ | 0.00万元 |
来源:金华市房地产服务中心,金华房网综合

今 日 推 荐 楼 盘
——————————




The End
发布于:2023-09-06,除非注明,否则均为原创文章,转载请注明出处。








还没有评论,来说两句吧...