今日房价:铂悦犀湖、湖左岸、伊顿花园、东城郡、九龙仓年华里、养蚕里新村、天地源七里香都、凤凰熙岸花园1期、维纳阳光花园北
| 小区名称 | 面积 | 单价 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 铂悦犀湖 | 150.42 ㎡ | 7.31万元/㎡ |
| 2 | 湖左岸 | 99.95 ㎡ | 5.98万元/㎡ |
| 3 | 伊顿花园 | 166.98 ㎡ | 5.56万元/㎡ |
| 4 | 东城郡 | 135.31 ㎡ | 4.92万元/㎡ |
| 5 | 九龙仓年华里 | 104.42 ㎡ | 4.41万元/㎡ |
| 6 | 养蚕里新村 | 68.05 ㎡ | 4.23万元/㎡ |
| 7 | 天地源七里香都 | 90.57 ㎡ | 4.20万元/㎡ |
| 8 | 凤凰熙岸花园1期 | 111.26 ㎡ | 3.60万元/㎡ |
| 9 | 维纳阳光花园北区 | 96.95 ㎡ | 3.56万元/㎡ |
| 10 | 颐和湾花园 | 142.13 ㎡ | 2.97万元/㎡ |
| 11 | 嘉吴苑 | 66.79 ㎡ | 2.80万元/㎡ |
| 12 | 湖滨花园(吴中区) | 67.1 ㎡ | 2.80万元/㎡ |
| 13 | 路劲凤凰城 | 51.21 ㎡ | 2.79万元/㎡ |
| 14 | 莲花新村三区 | 66.97 ㎡ | 2.78万元/㎡ |
| 15 | 置地青湖语城 | 85.31 ㎡ | 2.64万元/㎡ |
| 16 | 朗诗绿色街区 | 139.69 ㎡ | 2.60万元/㎡ |
| 17 | 水漾花城四期 | 115.94 ㎡ | 2.51万元/㎡ |
| 18 | 晨曦怡庭 | 97.86 ㎡ | 2.35万元/㎡ |
| 19 | 锦邻缘 | 76.8 ㎡ | 2.34万元/㎡ |
| 20 | 阳光城翡丽湾北区 | 92 ㎡ | 2.34万元/㎡ |
| 21 | 彩香一村四区 | 51.8 ㎡ | 2.22万元/㎡ |
| 22 | 小石城6区香樟园 | 96.04 ㎡ | 2.19万元/㎡ |
| 23 | 中海御景湾 | 86.49 ㎡ | 2.19万元/㎡ |
| 24 | 中海双湾花园一期 | 98.36 ㎡ | 2.19万元/㎡ |
| 25 | 中海双湾锦园 | 106.9 ㎡ | 2.14万元/㎡ |
| 26 | 保利观湖国际 | 130.43 ㎡ | 2.12万元/㎡ |
| 27 | 友联二村 | 66.29 ㎡ | 2.11万元/㎡ |
| 28 | 惠宇华庭 | 84.13 ㎡ | 2.09万元/㎡ |
| 29 | 越湖家天下 | 72.97 ㎡ | 2.08万元/㎡ |
| 30 | 誉蓝湾名邸 | 90.32 ㎡ | 2.05万元/㎡ |
| 31 | 亭苑社区B区 | 143.34 ㎡ | 1.95万元/㎡ |
| 32 | 古宫新村 | 50.1 ㎡ | 1.80万元/㎡ |
| 33 | 朗悦湾 | 99.14 ㎡ | 1.57万元/㎡ |
| 34 | 太湖纯水岸花园 | 49.06 ㎡ | 1.39万元/㎡ |
| 35 | 子胥花苑 | 125.82 ㎡ | 1.31万元/㎡ |
| 36 | 太湖纯水岸花园 | 86.43 ㎡ | 1.27万元/㎡ |
| 37 | 子胥花苑 | 147.1 ㎡ | 1.22万元/㎡ |
以上数据来源最新挂牌二手房,仅供参考!后台回复小区名称,可查询3次最新的挂牌房价!
The End
发布于:2023-10-03,除非注明,否则均为原创文章,转载请注明出处。

还没有评论,来说两句吧...