今日房价:钱江方洲(南区)、钱江方洲(南区)、悦珑湾、万科悦达翡翠国际、中建城中壹号公馆、香苑东园、中南世纪城康城、中环
| 小区名称 | 面积 | 单价 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 钱江方洲(南区) | 117.87㎡ | 1.91万元/㎡ |
| 2 | 钱江方洲(南区) | 117.87㎡ | 1.70万元/㎡ |
| 3 | 悦珑湾 | 113㎡ | 1.59万元/㎡ |
| 4 | 万科悦达翡翠国际 | 115㎡ | 1.50万元/㎡ |
| 5 | 中建城中壹号公馆 | 147.4㎡ | 1.48万元/㎡ |
| 6 | 香苑东园 | 119.73㎡ | 1.42万元/㎡ |
| 7 | 中南世纪城康城 | 119.46㎡ | 1.38万元/㎡ |
| 8 | 中环紫郡 | 97.9㎡ | 1.37万元/㎡ |
| 9 | 香苑西园 | 171.05㎡ | 1.34万元/㎡ |
| 10 | 翡翠之光 | 137.08㎡ | 1.31万元/㎡ |
| 11 | 中南世纪城康城 | 119.46㎡ | 1.30万元/㎡ |
| 12 | 中南世纪城瑞城 | 122.49㎡ | 1.28万元/㎡ |
| 13 | 中南世纪城瑞城 | 122.43㎡ | 1.28万元/㎡ |
| 14 | 中南世纪城荣城 | 137.22㎡ | 1.28万元/㎡ |
| 15 | 创元金域花苑 | 92㎡ | 1.25万元/㎡ |
| 16 | 中南世纪城(九期) | 95.77㎡ | 1.23万元/㎡ |
| 17 | 凤鸣缇香 | 131.6㎡ | 1.22万元/㎡ |
| 18 | 中南世纪城(十期) | 138.55㎡ | 1.22万元/㎡ |
| 19 | 中南世纪城鼎城 | 87.55㎡ | 1.21万元/㎡ |
| 20 | 文轩府(新房) | 96㎡ | 1.20万元/㎡ |
| 21 | 香苑东园 | 192㎡ | 1.20万元/㎡ |
| 22 | 濠璟半岛花园 | 99.81㎡ | 1.19万元/㎡ |
| 23 | 金辉城 | 120.59㎡ | 1.18万元/㎡ |
| 24 | 锦盛豪庭南郡(西) | 87.11㎡ | 1.18万元/㎡ |
| 25 | 四季金辉 | 114.2㎡ | 1.17万元/㎡ |
| 26 | 碧桂园凤凰城(南苑) | 125.23㎡ | 1.14万元/㎡ |
| 27 | 恒大帝景 | 142㎡ | 1.13万元/㎡ |
| 28 | 西城中央(东区) | 85.23㎡ | 1.11万元/㎡ |
| 29 | 驿龙华府 | 132㎡ | 1.10万元/㎡ |
| 30 | 中南熙悦(亭湖) | 126.08㎡ | 1.10万元/㎡ |
| 31 | 吾悦和府沁园 | 110.87㎡ | 1.10万元/㎡ |
| 32 | 燕铭华庄 | 98.14㎡ | 1.10万元/㎡ |
| 33 | 西城中央(东区) | 83.61㎡ | 1.09万元/㎡ |
| 34 | 香城世家 | 112㎡ | 1.07万元/㎡ |
| 35 | 香城世家 | 145.15㎡ | 1.07万元/㎡ |
| 36 | 中海万锦公馆 | 139.95㎡ | 1.07万元/㎡ |
| 37 | 翰林壹品 | 114㎡ | 1.05万元/㎡ |
| 38 | 悦达汇文苑 | 131.16㎡ | 1.03万元/㎡ |
| 39 | 绿地商务城(四期书香园) | 123㎡ | 1.02万元/㎡ |
| 40 | 恒大帝景 | 112.6㎡ | 1.02万元/㎡ |
| 41 | 金色蓝庭 | 95.94㎡ | 1.01万元/㎡ |
| 42 | 恒大帝景 | 112.6㎡ | 0.99万元/㎡ |
| 43 | 中庚香城云开 | 118.5㎡ | 0.97万元/㎡ |
| 44 | 东郊新村虹彩苑 | 94.62㎡ | 0.95万元/㎡ |
| 45 | 锦盛豪庭北苑 | 135.7㎡ | 0.92万元/㎡ |
| 46 | 锦盛豪庭北苑 | 133㎡ | 0.90万元/㎡ |
| 47 | 新日月翠洲嘉园 | 120㎡ | 0.88万元/㎡ |
| 48 | 高教公寓 | 124.47㎡ | 0.87万元/㎡ |
| 49 | 恒大名都 | 90.48㎡ | 0.85万元/㎡ |
| 50 | 荷塘月色 | 115.8㎡ | 0.85万元/㎡ |
| 51 | 兴都公寓 | 74.75㎡ | 0.84万元/㎡ |
| 52 | 锦江冠城(东区) | 123㎡ | 0.81万元/㎡ |
| 53 | 悦隽时代 | 33㎡ | 0.81万元/㎡ |
| 54 | 锦江冠城(西区) | 123㎡ | 0.80万元/㎡ |
| 55 | 博雅文苑 | 93.68㎡ | 0.80万元/㎡ |
| 56 | 通榆新村(一区) | 58.18㎡ | 0.77万元/㎡ |
| 57 | 供电北村 | 72㎡ | 0.77万元/㎡ |
| 58 | 阳春小区 | 96㎡ | 0.77万元/㎡ |
| 59 | 荷塘月色 | 91.1㎡ | 0.76万元/㎡ |
| 60 | 新锦苑 | 163.61㎡ | 0.74万元/㎡ |
| 61 | 同曦鸣城 | 71㎡ | 0.74万元/㎡ |
| 62 | 世福苑 | 109.49㎡ | 0.68万元/㎡ |
| 63 | 绿洲半岛(亭湖区) | 104.07㎡ | 0.66万元/㎡ |
| 64 | 盐南锦绣花园 | 106.32㎡ | 0.66万元/㎡ |
| 65 | 悦隽时代 | 61㎡ | 0.51万元/㎡ |
| 66 | 凤凰城 | 100.44㎡ | 0.51万元/㎡ |
| 67 | 凤凰城 | 99.88㎡ | 0.50万元/㎡ |
以上数据来源最新挂牌二手房,仅供参考!后台回复小区名称,可查询3次最新的挂牌房价!
The End
发布于:2023-10-24,除非注明,否则均为原创文章,转载请注明出处。

还没有评论,来说两句吧...