今日房价:玉兰花园东一区、美的公园天下一期、朗诗新郡、朗诗太湖绿珺花园、苏宁悦城悦园A区、天安曼哈顿、山水湖滨花园二期、
| 小区名称 | 面积 | 单价 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 玉兰花园东一区 | 172.5 ㎡ | 4.06万元/㎡ |
| 2 | 美的公园天下一期 | 111.93 ㎡ | 3.39万元/㎡ |
| 3 | 朗诗新郡 | 162.9 ㎡ | 3.04万元/㎡ |
| 4 | 朗诗太湖绿珺花园 | 126.06 ㎡ | 2.90万元/㎡ |
| 5 | 朗诗太湖绿珺花园 | 126.06 ㎡ | 2.88万元/㎡ |
| 6 | 苏宁悦城悦园A区 | 122 ㎡ | 2.79万元/㎡ |
| 7 | 天安曼哈顿 | 102.5 ㎡ | 2.60万元/㎡ |
| 8 | 山水湖滨花园二期 | 121.35 ㎡ | 2.39万元/㎡ |
| 9 | 吉宝凌云峰阁 | 138.75 ㎡ | 2.38万元/㎡ |
| 10 | 中建溪岸观邸 | 89.6 ㎡ | 2.29万元/㎡ |
| 11 | 中建溪岸观邸 | 92.83 ㎡ | 2.25万元/㎡ |
| 12 | 尚锦城C区 | 86.96 ㎡ | 2.07万元/㎡ |
| 13 | 锦树花园 | 167.1 ㎡ | 2.03万元/㎡ |
| 14 | 瑜憬湾 | 140.6 ㎡ | 2.03万元/㎡ |
| 15 | 华润江南府北区 | 89 ㎡ | 2.02万元/㎡ |
| 16 | 金科中心 | 78.9 ㎡ | 2.02万元/㎡ |
| 17 | 万科东郡 | 111.31 ㎡ | 1.98万元/㎡ |
| 18 | 玉兰公馆三区 | 88.28 ㎡ | 1.96万元/㎡ |
| 19 | 融创•朗山 | 89.67 ㎡ | 1.95万元/㎡ |
| 20 | 长江国际臻园 | 120.54 ㎡ | 1.91万元/㎡ |
| 21 | 隐秀苑 | 61.39 ㎡ | 1.89万元/㎡ |
| 22 | 蓝光五彩城 | 87.43 ㎡ | 1.83万元/㎡ |
| 23 | 小天鹅南苑 | 87.87 ㎡ | 1.82万元/㎡ |
| 24 | 富力城D区 | 89 ㎡ | 1.80万元/㎡ |
| 25 | 蓝光雍锦园 | 139.02 ㎡ | 1.80万元/㎡ |
| 26 | 万科天一新著 | 117 ㎡ | 1.79万元/㎡ |
| 27 | 红豆香江豪庭二期 | 89.08 ㎡ | 1.75万元/㎡ |
| 28 | 上品花园 | 88.67 ㎡ | 1.73万元/㎡ |
| 29 | 金星家园 | 85.98 ㎡ | 1.72万元/㎡ |
| 30 | 世茂时光里 | 126.33 ㎡ | 1.70万元/㎡ |
| 31 | 华润橡树湾(四期五期) | 89.88 ㎡ | 1.67万元/㎡ |
| 32 | 华夏泉绅永利花苑 | 143.12 ㎡ | 1.66万元/㎡ |
| 33 | 和风家园 | 101.32 ㎡ | 1.63万元/㎡ |
| 34 | 城西花园 | 91 ㎡ | 1.59万元/㎡ |
| 35 | 蠡湖家园 | 94.38 ㎡ | 1.59万元/㎡ |
| 36 | 梁湖南苑 | 103 ㎡ | 1.58万元/㎡ |
| 37 | 华夏泉绅永利花苑 | 118.19 ㎡ | 1.57万元/㎡ |
| 38 | 融创玉兰璟园 | 135.82 ㎡ | 1.56万元/㎡ |
| 39 | 融创栖溪里 | 99.41 ㎡ | 1.55万元/㎡ |
| 40 | 万科东郡 | 109.88 ㎡ | 1.51万元/㎡ |
| 41 | 孙巷大楼 | 70 ㎡ | 1.50万元/㎡ |
| 42 | 前进花园 | 96.7 ㎡ | 1.50万元/㎡ |
| 43 | 融创·西羲里 | 89.19 ㎡ | 1.46万元/㎡ |
| 44 | 阳光100国际新城北区 | 138.92 ㎡ | 1.43万元/㎡ |
| 45 | 润泽雅居 | 123.67 ㎡ | 1.42万元/㎡ |
| 46 | 瑞雪家园 | 89.89 ㎡ | 1.42万元/㎡ |
| 47 | 鸿景中央府 | 98.34 ㎡ | 1.41万元/㎡ |
| 48 | 百大春城花园北区 | 90.21 ㎡ | 1.40万元/㎡ |
| 49 | 国际一花园 | 130.55 ㎡ | 1.38万元/㎡ |
| 50 | 锦明小区(溪南新村) | 83.33 ㎡ | 1.37万元/㎡ |
| 51 | 住友苑 | 123.65 ㎡ | 1.37万元/㎡ |
| 52 | 水秀新村 | 65.53 ㎡ | 1.37万元/㎡ |
| 53 | 美的中骏雍景湾 | 130.42 ㎡ | 1.34万元/㎡ |
| 54 | 豪景东苑 | 56.87 ㎡ | 1.34万元/㎡ |
| 55 | 隐秀苑 | 98.41 ㎡ | 1.32万元/㎡ |
| 56 | 时代城(锡溪名邸) | 112.7 ㎡ | 1.29万元/㎡ |
| 57 | 溪南新村(稻香路) | 49.01 ㎡ | 1.27万元/㎡ |
| 58 | 美湖家园 | 88.72 ㎡ | 1.24万元/㎡ |
| 59 | 惠龙新村C区84-176号 | 44.1 ㎡ | 1.24万元/㎡ |
| 60 | 春光苑 | 129.87 ㎡ | 1.23万元/㎡ |
| 61 | 水岸花城 | 139 ㎡ | 1.22万元/㎡ |
| 62 | 时代城(锡溪名邸) | 95.42 ㎡ | 1.17万元/㎡ |
| 63 | 团结二村 | 60.35 ㎡ | 1.16万元/㎡ |
| 64 | 马鞍苑一区 | 78.47 ㎡ | 1.15万元/㎡ |
| 65 | 团结二村 | 41.53 ㎡ | 1.14万元/㎡ |
| 66 | 瑞城花园 | 142.91 ㎡ | 1.12万元/㎡ |
| 67 | 芙蓉山庄A区 | 88 ㎡ | 1.12万元/㎡ |
| 68 | 叙康里 | 65.22 ㎡ | 1.04万元/㎡ |
| 69 | 堰新家园 | 71.54 ㎡ | 1.02万元/㎡ |
| 70 | 龙塘家园 | 95.35 ㎡ | 0.96万元/㎡ |
| 71 | 华夏新时代紫汀苑 | 125.42 ㎡ | 0.92万元/㎡ |
| 72 | 华夏新时代紫汀苑 | 125.15 ㎡ | 0.92万元/㎡ |
| 73 | 鸿泰苑六区 | 130 ㎡ | 0.85万元/㎡ |
以上数据来源最新挂牌二手房,仅供参考!点此查询最新房价
The End
发布于:2023-11-08,除非注明,否则均为原创文章,转载请注明出处。

还没有评论,来说两句吧...