昆山房价:时代文化家园、花溪澜园、裕元新天地广场、上湾璟园、新城香悦花园、鑫苑世家、澞和苑、滨江汇、东方国际广场、万科魅
| 小区名称 | 面积 | 单价 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 时代文化家园 | 89 ㎡ | 3.60万元/㎡ |
| 2 | 花溪澜园 | 115 ㎡ | 2.96万元/㎡ |
| 3 | 裕元新天地广场 | 132.63 ㎡ | 2.71万元/㎡ |
| 4 | 上湾璟园 | 106 ㎡ | 2.59万元/㎡ |
| 5 | 新城香悦花园 | 88.93 ㎡ | 2.54万元/㎡ |
| 6 | 新城香悦花园 | 88.93 ㎡ | 2.45万元/㎡ |
| 7 | 鑫苑世家 | 127 ㎡ | 2.27万元/㎡ |
| 8 | 澞和苑 | 84.44 ㎡ | 2.19万元/㎡ |
| 9 | 滨江汇 | 89.5 ㎡ | 2.18万元/㎡ |
| 10 | 东方国际广场 | 43.69 ㎡ | 2.11万元/㎡ |
| 11 | 万科魅力花园 | 86.14 ㎡ | 2.09万元/㎡ |
| 12 | 万科魅力花园 | 86.2 ㎡ | 2.09万元/㎡ |
| 13 | 竹园四季花城 | 122.68 ㎡ | 2.08万元/㎡ |
| 14 | 祥瑞香逸尚城 | 93.9 ㎡ | 2.08万元/㎡ |
| 15 | 鑫苑世家 | 106.69 ㎡ | 2.02万元/㎡ |
| 16 | 香逸铂悦 | 88.77 ㎡ | 2.01万元/㎡ |
| 17 | 启航社U世代 | 61.5 ㎡ | 1.95万元/㎡ |
| 18 | 四季花园(昆山) | 86.18 ㎡ | 1.86万元/㎡ |
| 19 | 华府庄园 | 126.92 ㎡ | 1.77万元/㎡ |
| 20 | 万科魅力花园 | 66.43 ㎡ | 1.73万元/㎡ |
| 21 | 水岸香堤 | 71.39 ㎡ | 1.65万元/㎡ |
| 22 | 水岸花园 | 92.78 ㎡ | 1.64万元/㎡ |
| 23 | 苏尚家园 | 103.68 ㎡ | 1.62万元/㎡ |
| 24 | 滨江裕花园 | 72.46 ㎡ | 1.59万元/㎡ |
| 25 | 阳澄春晓苑 | 91.81 ㎡ | 1.48万元/㎡ |
| 26 | 新城域花园 | 47.88 ㎡ | 1.46万元/㎡ |
| 27 | 东景苑 | 126.61 ㎡ | 1.42万元/㎡ |
| 28 | 嘉馨花园 | 67.9 ㎡ | 1.40万元/㎡ |
| 29 | 碧桂园世纪城 | 94.39 ㎡ | 1.35万元/㎡ |
| 30 | 中茵广场 | 56.84 ㎡ | 1.28万元/㎡ |
| 31 | 森隆蓝波湾 | 87 ㎡ | 1.18万元/㎡ |
| 32 | 心泊梅花苑 | 93 ㎡ | 1.14万元/㎡ |
| 33 | 夏桥家园 | 122 ㎡ | 1.01万元/㎡ |
| 34 | 龙隐水庄 | 39.3 ㎡ | 0.74万元/㎡ |
The End
发布于:2023-11-14,除非注明,否则均为原创文章,转载请注明出处。

还没有评论,来说两句吧...