日照每日房价 | 11月28日
| 区域 | 项目名称 | 参考价格 元/㎡( 均) |
| 开发区 | 爱情·云栖九里 | 洋房5500元/㎡ |
| 安泰悠山美居 | 5200元/㎡ | |
| 安居颐合悦府 | 高层7500元/㎡ 洋房8600元/㎡ 均价8000元/㎡ | |
| 中骏世界城 | 7300元/㎡ | |
| 裕升大唐华府 | 10000元/㎡ | |
| 兴业春天南区 | 10500元/㎡ | |
| 兴业新时代华府 | 高层8000元/㎡ 洋房10000元/㎡ 均价9000元/㎡ | |
| 兴业大连花园6期 | 10000元/㎡ | |
| 德瑞锦绣清华园 | 8500元/㎡ | |
| 森博新城 | 5300元/㎡起 | |
| 锦钰佳苑东区 | 6000元/㎡起 | |
| 中基书香珺 | 8000元/m²起 |
(日照置业网【每日房价】栏目,所取楼盘为区域内在售新房,以日照市区各区域划分为分组,轮流展示;数据由日照置业网整理得知,具体以售楼处为准,不代表日照市区整体楼市价格)
往期推荐

既然看到这里,如果觉得不错,随手点个赞和“在看”吧
The End
发布于:2023-11-28,除非注明,否则均为原创文章,转载请注明出处。


还没有评论,来说两句吧...