江宁房价:万科翡翠公园、黄金海岸、骏景华庭、武夷花园、东方龙湖湾南湖苑、21世纪现代城东区、经纬城市花园小区、武夷水岸家
| 小区名称 | 面积 | 单价 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 万科翡翠公园 | 75.21 ㎡ | 3.86万元/㎡ |
| 2 | 黄金海岸 | 65.48 ㎡ | 3.36万元/㎡ |
| 3 | 骏景华庭 | 84.66 ㎡ | 3.13万元/㎡ |
| 4 | 武夷花园 | 170.16 ㎡ | 3.11万元/㎡ |
| 5 | 东方龙湖湾南湖苑 | 89.03 ㎡ | 2.68万元/㎡ |
| 6 | 21世纪现代城东区 | 127.23 ㎡ | 2.67万元/㎡ |
| 7 | 经纬城市花园小区 | 81.7 ㎡ | 2.45万元/㎡ |
| 8 | 武夷水岸家园 | 96.83 ㎡ | 2.38万元/㎡ |
| 9 | 金陵天成 | 134.87 ㎡ | 2.37万元/㎡ |
| 10 | 启迪方洲慧园 | 87.59 ㎡ | 2.34万元/㎡ |
| 11 | 万裕龙庭水岸 | 125.5 ㎡ | 2.31万元/㎡ |
| 12 | 文鼎雅苑 | 90.2 ㎡ | 2.00万元/㎡ |
| 13 | 世纪东山 | 115.96 ㎡ | 1.98万元/㎡ |
| 14 | 麒麟山庄 | 103.72 ㎡ | 1.88万元/㎡ |
| 15 | 天地新城天琴座 | 125.78 ㎡ | 1.80万元/㎡ |
| 16 | 上坊新城 | 120.97 ㎡ | 1.60万元/㎡ |
| 17 | 怡景园 | 66.93 ㎡ | 1.57万元/㎡ |
| 18 | 怡景园 | 66.93 ㎡ | 1.48万元/㎡ |
| 19 | 晨光苑 | 92.94 ㎡ | 1.40万元/㎡ |
| 20 | 悦民公寓 | 118.04 ㎡ | 1.40万元/㎡ |
| 21 | 景枫里外城 | 96.46 ㎡ | 1.09万元/㎡ |
以上数据来源最新挂牌二手房,仅供参考!
The End
发布于:2023-12-04,除非注明,否则均为原创文章,转载请注明出处。

还没有评论,来说两句吧...