浦口房价:风华府、中海左岸澜庭、江畔都会上城、招商雍宁府、保利西江月、通宇林景雅园、大华锦绣时代、新城花漾紫郡、万科金色
| 小区名称 | 面积 | 单价 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 风华府 | 118.74 ㎡ | 3.20万元/㎡ |
| 2 | 中海左岸澜庭 | 113.41 ㎡ | 3.17万元/㎡ |
| 3 | 江畔都会上城 | 129.85 ㎡ | 2.89万元/㎡ |
| 4 | 风华府 | 96.14 ㎡ | 2.76万元/㎡ |
| 5 | 招商雍宁府 | 99.12 ㎡ | 2.72万元/㎡ |
| 6 | 保利西江月 | 88.05 ㎡ | 2.70万元/㎡ |
| 7 | 通宇林景雅园 | 104.86 ㎡ | 2.57万元/㎡ |
| 8 | 大华锦绣时代 | 99.7 ㎡ | 2.49万元/㎡ |
| 9 | 通宇林景雅园 | 104.86 ㎡ | 2.41万元/㎡ |
| 10 | 新城花漾紫郡 | 77.81 ㎡ | 2.25万元/㎡ |
| 11 | 万科金色半山 | 130.75 ㎡ | 2.14万元/㎡ |
| 12 | 朗诗未来街区二期 | 77.82 ㎡ | 2.06万元/㎡ |
| 13 | 海德北岸城 | 84.27 ㎡ | 1.90万元/㎡ |
| 14 | 国信阅景龙华 | 117 ㎡ | 1.88万元/㎡ |
| 15 | 同心佳园 | 87.71 ㎡ | 1.71万元/㎡ |
| 16 | 同心佳园 | 87.71 ㎡ | 1.70万元/㎡ |
| 17 | 天润城第十二街区 | 78.75 ㎡ | 1.68万元/㎡ |
| 18 | 新城香溢紫郡 | 74.3 ㎡ | 1.62万元/㎡ |
| 19 | 滨江馨园 | 91.15 ㎡ | 1.43万元/㎡ |
以上数据来源最新挂牌二手房,仅供参考!
The End
发布于:2023-12-05,除非注明,否则均为原创文章,转载请注明出处。

还没有评论,来说两句吧...