今日房价:万科翡翠云台、中梁聚龙首府、悦珑湾、碧桂园天玺、中庚海德公园、碧桂园凤凰城(别墅)、保利紫荆公馆、中海万锦园
| 小区名称 | 面积 | 单价 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 万科翡翠云台 | 147㎡ | 1.70万元/㎡ |
| 2 | 中梁聚龙首府 | 88.89㎡ | 1.45万元/㎡ |
| 3 | 悦珑湾 | 140㎡ | 1.39万元/㎡ |
| 4 | 碧桂园天玺 | 135.38㎡ | 1.39万元/㎡ |
| 5 | 中庚海德公园 | 91.4㎡ | 1.30万元/㎡ |
| 6 | 碧桂园凤凰城(别墅) | 475㎡ | 1.29万元/㎡ |
| 7 | 保利紫荆公馆 | 107.6㎡ | 1.25万元/㎡ |
| 8 | 中海万锦园(南园) | 128.78㎡ | 1.24万元/㎡ |
| 9 | 嘉业上郡 | 102.73㎡ | 1.20万元/㎡ |
| 10 | 水岸名都紫荆园 | 145.13㎡ | 1.14万元/㎡ |
| 11 | 中庚香城云开 | 120㎡ | 1.14万元/㎡ |
| 12 | 金辉优步水岸 | 133㎡ | 1.12万元/㎡ |
| 13 | 凤麟府 | 119㎡ | 1.09万元/㎡ |
| 14 | 保利罗兰春天 | 109㎡ | 1.09万元/㎡ |
| 15 | 翠湖名邸 | 118.55㎡ | 1.09万元/㎡ |
| 16 | 翠湖名邸 | 141.8㎡ | 1.09万元/㎡ |
| 17 | 同人怡和园 | 119.96㎡ | 1.08万元/㎡ |
| 18 | 金辉城 | 92.3㎡ | 1.08万元/㎡ |
| 19 | 紫御府 | 85.52㎡ | 1.08万元/㎡ |
| 20 | 同人怡和园 | 119.96㎡ | 1.07万元/㎡ |
| 21 | 通银天御 | 142.1㎡ | 1.06万元/㎡ |
| 22 | 恒大悦澜湾 | 141㎡ | 1.05万元/㎡ |
| 23 | 德惠尚书房(西区) | 117.94㎡ | 1.04万元/㎡ |
| 24 | 在水一方悦府 | 139㎡ | 0.98万元/㎡ |
| 25 | 港龙华侨城 | 112㎡ | 0.98万元/㎡ |
| 26 | 阆院公寓 | 113.03㎡ | 0.95万元/㎡ |
| 27 | 阳光御园(盐都) | 125.95㎡ | 0.95万元/㎡ |
| 28 | 吾悦和府润园 | 122.39㎡ | 0.91万元/㎡ |
| 29 | 范公大厦 | 42㎡ | 0.88万元/㎡ |
| 30 | 昕悦府 | 95.99㎡ | 0.88万元/㎡ |
| 31 | 盐南新村 | 80㎡ | 0.81万元/㎡ |
| 32 | 城北新村 | 87㎡ | 0.80万元/㎡ |
| 33 | 佳和名居 | 76.2㎡ | 0.78万元/㎡ |
| 34 | 奥莱福邸 | 99.97㎡ | 0.77万元/㎡ |
| 35 | 佳和名居 | 76.2㎡ | 0.77万元/㎡ |
| 36 | 通榆新村三区 | 75㎡ | 0.77万元/㎡ |
| 37 | 中梁盐督府 | 102.87㎡ | 0.76万元/㎡ |
| 38 | 新河新村二区 | 97.36㎡ | 0.72万元/㎡ |
| 39 | 珠溪铭苑 | 135.26㎡ | 0.63万元/㎡ |
| 40 | 同心雅苑 | 93.9㎡ | 0.59万元/㎡ |
The End
发布于:2023-12-05,除非注明,否则均为原创文章,转载请注明出处。

还没有评论,来说两句吧...