房价|易居公馆、恒润郁州府、凤凰星城三期、东方领秀…
| 小区名称 | 面积 | 单价 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 易居公馆 | 91.13㎡ | 1.43万元/㎡ |
| 2 | 恒润郁州府 | 127.74㎡ | 1.35万元/㎡ |
| 3 | 凤凰星城三期 | 88.18㎡ | 0.98万元/㎡ |
| 4 | 东方领秀 | 94.1㎡ | 0.98万元/㎡ |
| 5 | 新孔南路 | 54㎡ | 0.87万元/㎡ |
| 6 | 碧桂园新海学府 | 143.55 ㎡ | 0.87万元/㎡ |
| 7 | 福港好莱坞 | 111.03㎡ | 0.82万元/㎡ |
| 8 | 西小区 | 68.61㎡ | 0.80万元/㎡ |
| 9 | 优步花园 | 110 ㎡ | 0.59万元/㎡ |
| 10 | 西园新村 | 104.88㎡ | 0.48万元/㎡ |
以上数据来源最新挂牌二手房,仅供参考!点此查询最新房价
The End
发布于:2023-12-20,除非注明,否则均为原创文章,转载请注明出处。


还没有评论,来说两句吧...