今日房价:紫金花园、宝龙城市广场、中海凯旋门(北区)、钱江方洲(北区)、橡树湾、四季金辉、大宇花苑、万科悦达翡翠国际、机
| 小区名称 | 面积 | 单价 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 紫金花园 | 88.89㎡ | 2.14万元/㎡ |
| 2 | 宝龙城市广场 | 129.85㎡ | 1.98万元/㎡ |
| 3 | 中海凯旋门(北区) | 123㎡ | 1.87万元/㎡ |
| 4 | 钱江方洲(北区) | 174㎡ | 1.84万元/㎡ |
| 5 | 橡树湾 | 141.38㎡ | 1.71万元/㎡ |
| 6 | 四季金辉 | 135.4㎡ | 1.67万元/㎡ |
| 7 | 大宇花苑 | 84.51㎡ | 1.63万元/㎡ |
| 8 | 万科悦达翡翠国际 | 116.04㎡ | 1.56万元/㎡ |
| 9 | 机床厂宿舍 | 51.1㎡ | 1.53万元/㎡ |
| 10 | 清华名居 | 122.42㎡ | 1.52万元/㎡ |
| 11 | 南门华府 | 94.86㎡ | 1.46万元/㎡ |
| 12 | 碧桂园天玺 | 188㎡ | 1.43万元/㎡ |
| 13 | 碧桂园凤凰城(北苑) | 172㎡ | 1.40万元/㎡ |
| 14 | 中海万锦公馆 | 159㎡ | 1.38万元/㎡ |
| 15 | 中南世纪城(九期) | 139㎡ | 1.37万元/㎡ |
| 16 | 中海万锦公馆 | 132㎡ | 1.36万元/㎡ |
| 17 | 佳源广场 | 207㎡ | 1.35万元/㎡ |
| 18 | 中海万锦园(南园) | 147.27㎡ | 1.35万元/㎡ |
| 19 | 悦珑湾 | 140.39㎡ | 1.35万元/㎡ |
| 20 | 中南世纪城荣城 | 93.93㎡ | 1.34万元/㎡ |
| 21 | 万科翡翠云台 | 120㎡ | 1.33万元/㎡ |
| 22 | 万科翡翠云台 | 106㎡ | 1.32万元/㎡ |
| 23 | 佳源广场 | 273㎡ | 1.32万元/㎡ |
| 24 | 通达国宾府 | 105㎡ | 1.30万元/㎡ |
| 25 | 华建颐园 | 116.5㎡ | 1.29万元/㎡ |
| 26 | 恒大帝景 | 187.95㎡ | 1.28万元/㎡ |
| 27 | 中南世纪城景城二期 | 93.44㎡ | 1.28万元/㎡ |
| 28 | 中海凯旋门(南区) | 109.29㎡ | 1.27万元/㎡ |
| 29 | 虹亚翰庭雅苑 | 102.74㎡ | 1.26万元/㎡ |
| 30 | 中海万锦园(南园) | 121㎡ | 1.26万元/㎡ |
| 31 | 金色家园(亭湖) | 125㎡ | 1.26万元/㎡ |
| 32 | 中南世纪城景城二期 | 93.44㎡ | 1.26万元/㎡ |
| 33 | 东元新村三区 | 59㎡ | 1.26万元/㎡ |
| 34 | 荣润麒麟府(亭湖) | 128.39㎡ | 1.23万元/㎡ |
| 35 | 万科翡翠云台 | 105.75㎡ | 1.23万元/㎡ |
| 36 | 南苑小区(一区亭湖) | 89㎡ | 1.22万元/㎡ |
| 37 | 保利紫荆公馆 | 107.5㎡ | 1.21万元/㎡ |
| 38 | 中庚海德公园 | 91㎡ | 1.21万元/㎡ |
| 39 | 中江外滩城 | 108.04㎡ | 1.19万元/㎡ |
| 40 | 紫薇花园(西园盐都) | 166.84㎡ | 1.19万元/㎡ |
| 41 | 金辉优步水岸 | 115.61㎡ | 1.18万元/㎡ |
| 42 | 保利紫荆公馆 | 107.68㎡ | 1.18万元/㎡ |
| 43 | 中南世纪城荣城 | 117㎡ | 1.18万元/㎡ |
| 44 | 中梁聚龙首府 | 118.46㎡ | 1.18万元/㎡ |
| 45 | 碧桂园世纪云谷 | 185.68㎡ | 1.18万元/㎡ |
| 46 | 香苑东园 | 143.13㎡ | 1.18万元/㎡ |
| 47 | 中海万锦园(南园) | 273.67㎡ | 1.17万元/㎡ |
| 48 | 荣润麒麟府(亭湖) | 144.61㎡ | 1.17万元/㎡ |
| 49 | 大公馆 | 153.34㎡ | 1.16万元/㎡ |
| 50 | 中南世纪城(九期) | 96.52㎡ | 1.16万元/㎡ |
| 51 | 恒大帝景 | 111.87㎡ | 1.16万元/㎡ |
| 52 | 中南世纪城(九期) | 102.27㎡ | 1.14万元/㎡ |
| 53 | 中海华樾 | 109㎡ | 1.13万元/㎡ |
| 54 | 中江嘉城 | 96.56㎡ | 1.13万元/㎡ |
| 55 | 创元金域花苑 | 86.95㎡ | 1.13万元/㎡ |
| 56 | 荣悦华府 | 102.81㎡ | 1.13万元/㎡ |
| 57 | 创元金域花苑 | 130.77㎡ | 1.12万元/㎡ |
| 58 | 四季金辉 | 95㎡ | 1.11万元/㎡ |
| 59 | 中海凯旋门(南区) | 97㎡ | 1.10万元/㎡ |
| 60 | 中海万锦园(南园) | 97.87㎡ | 1.10万元/㎡ |
| 61 | 华建颐园 | 140.66㎡ | 1.10万元/㎡ |
| 62 | 中海万锦公馆 | 142㎡ | 1.10万元/㎡ |
| 63 | 文泽府邸 | 89.55㎡ | 1.09万元/㎡ |
| 64 | 中南世纪城瑞城 | 145㎡ | 1.08万元/㎡ |
| 65 | 金色水岸 | 99.72㎡ | 1.08万元/㎡ |
| 66 | 锦盛豪庭南郡(西) | 92.45㎡ | 1.08万元/㎡ |
| 67 | 文泽府邸 | 105.5㎡ | 1.08万元/㎡ |
| 68 | 通银天璟 | 135㎡ | 1.07万元/㎡ |
| 69 | 碧桂园世纪云谷 | 143.94㎡ | 1.07万元/㎡ |
| 70 | 金辉优步水岸 | 115.6㎡ | 1.06万元/㎡ |
| 71 | 城南印象 | 79.09㎡ | 1.05万元/㎡ |
| 72 | 保利罗兰春天 | 109.09㎡ | 1.05万元/㎡ |
| 73 | 中庚海德公园 | 72.5㎡ | 1.05万元/㎡ |
| 74 | 华府景城 | 123.13㎡ | 1.04万元/㎡ |
| 75 | 恒荣世家 | 115㎡ | 1.04万元/㎡ |
| 76 | 金辉优步水岸 | 95.5㎡ | 1.04万元/㎡ |
| 77 | 港龙华侨新城 | 115.27㎡ | 1.04万元/㎡ |
| 78 | 观湖壹号(盐都) | 114.87㎡ | 1.04万元/㎡ |
| 79 | 通银天御 | 135.97㎡ | 1.04万元/㎡ |
| 80 | 吾悦和府沁园 | 110.87㎡ | 1.04万元/㎡ |
| 81 | 太湖郡府 | 123.17㎡ | 1.04万元/㎡ |
| 82 | 中梁首府壹号 | 106.6㎡ | 1.03万元/㎡ |
| 83 | 恒大帝景 | 91.79㎡ | 1.03万元/㎡ |
| 84 | 德惠尚书房(西区) | 110.35㎡ | 1.03万元/㎡ |
| 85 | 德惠尚书房(西区) | 87.5㎡ | 1.03万元/㎡ |
| 86 | 金辉城 | 106㎡ | 1.03万元/㎡ |
| 87 | 万科悦达翡翠书院 | 122.16㎡ | 1.02万元/㎡ |
| 88 | 伯乐达加州东郡(东区) | 88㎡ | 1.02万元/㎡ |
| 89 | 吾悦和府润园 | 138㎡ | 1.01万元/㎡ |
| 90 | 中江外滩城 | 133.85㎡ | 1.01万元/㎡ |
| 91 | 御景湾东园 | 113.29㎡ | 1.00万元/㎡ |
| 92 | 恒大帝景 | 111.85㎡ | 1.00万元/㎡ |
| 93 | 恒大帝景 | 121.1㎡ | 0.99万元/㎡ |
| 94 | 领秀嘉园 | 131.87㎡ | 0.99万元/㎡ |
| 95 | 德惠尚书房锦苑 | 105.6㎡ | 0.99万元/㎡ |
| 96 | 奥体玫瑰园(二期) | 117.48㎡ | 0.98万元/㎡ |
| 97 | 澄达东景苑 | 122.8㎡ | 0.98万元/㎡ |
| 98 | 昕悦府 | 96.3㎡ | 0.98万元/㎡ |
| 99 | 富力科创城 | 183㎡ | 0.97万元/㎡ |
| 100 | 京师学院山 | 107.82㎡ | 0.95万元/㎡ |
| 101 | 通榆新村三区 | 67㎡ | 0.93万元/㎡ |
| 102 | 锦盛豪庭北苑 | 111.39㎡ | 0.92万元/㎡ |
| 103 | 悦隽时代 | 117.16㎡ | 0.92万元/㎡ |
| 104 | 金色华庭(亭湖) | 135.52㎡ | 0.92万元/㎡ |
| 105 | 腾飞新城 | 96.99㎡ | 0.91万元/㎡ |
| 106 | 恒大悦澜湾 | 117.65㎡ | 0.91万元/㎡ |
| 107 | 新港湾花园 | 122.61㎡ | 0.90万元/㎡ |
| 108 | 伯乐达加州东郡(西区) | 125㎡ | 0.90万元/㎡ |
| 109 | 万泰时代城悦府 | 127.8㎡ | 0.90万元/㎡ |
| 110 | 佳和名居 | 133㎡ | 0.90万元/㎡ |
| 111 | 恒大名都 | 107.35㎡ | 0.88万元/㎡ |
| 112 | 和泰嘉园 | 95.59㎡ | 0.87万元/㎡ |
| 113 | 新日月翠洲嘉园 | 125㎡ | 0.86万元/㎡ |
| 114 | 锦盛豪庭北苑 | 65㎡ | 0.85万元/㎡ |
| 115 | 万泰时代城华府 | 127.7㎡ | 0.85万元/㎡ |
| 116 | 朗地英郡(东区) | 117㎡ | 0.85万元/㎡ |
| 117 | 中梁盐督府 | 130.51㎡ | 0.84万元/㎡ |
| 118 | 和泰嘉园 | 129.8㎡ | 0.83万元/㎡ |
| 119 | 德惠尚书府(亭湖) | 103.7㎡ | 0.83万元/㎡ |
| 120 | 秀水佳苑 | 91.61㎡ | 0.79万元/㎡ |
| 121 | 新日月翠洲嘉园 | 163㎡ | 0.79万元/㎡ |
| 122 | 馥桂名居 | 115.17㎡ | 0.77万元/㎡ |
| 123 | 秀水佳苑 | 91.61㎡ | 0.75万元/㎡ |
| 124 | 绿地天成苑 | 93.65㎡ | 0.72万元/㎡ |
| 125 | 东进华都 | 133.14㎡ | 0.71万元/㎡ |
| 126 | 庆康社区 | 84.89㎡ | 0.70万元/㎡ |
| 127 | 悦隽时代 | 34㎡ | 0.70万元/㎡ |
| 128 | 金樾府 | 100㎡ | 0.70万元/㎡ |
| 129 | 锦尚花城小区(公寓) | 127.41㎡ | 0.67万元/㎡ |
| 130 | 城北新村 | 80㎡ | 0.66万元/㎡ |
| 131 | 东苑之星 | 89.44㎡ | 0.65万元/㎡ |
| 132 | 金都华城 | 110.7㎡ | 0.56万元/㎡ |
The End
发布于:2023-12-31,除非注明,否则均为原创文章,转载请注明出处。

还没有评论,来说两句吧...