房价|秀逸苏杭、云台山第花园、中梁郁洲壹号院、优步学府、凤祥铭居
| 小区名称 | 面积 | 单价 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 秀逸苏杭 | 96.78㎡ | 1.96万元/㎡ |
| 2 | 云台山第花园 | 144.55㎡ | 1.16万元/㎡ |
| 3 | 中梁郁洲壹号院 | 144.19 ㎡ | 1.14万元/㎡ |
| 4 | 优步学府 | 107.32㎡ | 1.06万元/㎡ |
| 5 | 凤祥铭居 | 143.63㎡ | 1.04万元/㎡ |
| 6 | 顺安馨城 | 101 ㎡ | 0.88万元/㎡ |
| 7 | 博威克拉公馆 | 53.31㎡ | 0.86万元/㎡ |
| 8 | 福港好莱坞 | 108.89㎡ | 0.69万元/㎡ |
| 9 | 连众滨海名都 | 123.46 ㎡ | 0.65万元/㎡ |
| 10 | 锦绣香江小区 | 153.06㎡ | 0.63万元/㎡ |
以上数据来源最新挂牌二手房,仅供参考!点此查询最新房价
更多房价走势请关注连云港金数据
The End
发布于:2024-01-01,除非注明,否则均为原创文章,转载请注明出处。











还没有评论,来说两句吧...