房价|泰和家园、翡翠大厦、兴城花园、悦景福邸、中茵名都
| 小区名称 | 面积 | 单价 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 海连新天 | 125.91㎡ | 1.89万元/㎡ |
| 2 | 中央华府(海州) | 143㎡ | 1.78万元/㎡ |
| 3 | 奥林匹克花园公园壹号 | 128㎡ | 1.70万元/㎡ |
| 4 | 香溢世纪花城 | 130㎡ | 1.68万元/㎡ |
| 5 | 海连新天 | 123.76㎡ | 1.68万元/㎡ |
| 6 | 香溢世纪花城 | 119㎡ | 1.66万元/㎡ |
| 7 | 世纪凤凰城 | 127㎡ | 1.65万元/㎡ |
| 8 | 香溢世纪花城 | 133.68㎡ | 1.62万元/㎡ |
| 9 | 明珠皇冠花园 | 143㎡ | 1.61万元/㎡ |
| 10 | 香溢世纪花城 | 133.68㎡ | 1.61万元/㎡ |
| 11 | 同科汇丰国际 | 135㎡ | 1.60万元/㎡ |
| 12 | 双盛花园 | 142.4㎡ | 1.59万元/㎡ |
| 13 | 杏坛花园 | 139.11㎡ | 1.58万元/㎡ |
| 14 | 杏坛花园 | 141㎡ | 1.55万元/㎡ |
| 15 | 香溢世纪花城 | 140.77㎡ | 1.50万元/㎡ |
| 16 | 祥生苍梧春晓 | 113.32㎡ | 1.49万元/㎡ |
| 17 | 祥生苍梧春晓苑 | 113.32㎡ | 1.49万元/㎡ |
| 18 | 双盛花园 | 140㎡ | 1.49万元/㎡ |
| 19 | 世纪凤凰城 | 150㎡ | 1.48万元/㎡ |
| 20 | 建院未来城 | 97.65㎡ | 1.48万元/㎡ |
| 21 | 祥生苍梧春晓苑 | 118㎡ | 1.47万元/㎡ |
| 22 | 建院未来城 | 140㎡ | 1.47万元/㎡ |
| 23 | 祥生苍梧春晓苑 | 117㎡ | 1.45万元/㎡ |
| 24 | 祥生苍梧春晓苑 | 128㎡ | 1.45万元/㎡ |
| 25 | 登泰新村 | 79.84㎡ | 1.44万元/㎡ |
| 26 | 杏坛花园 | 142㎡ | 1.44万元/㎡ |
| 27 | 一品苑 | 120.92㎡ | 1.43万元/㎡ |
| 28 | 君悦财富广场 | 130㎡ | 1.42万元/㎡ |
| 29 | 世纪凤凰城 | 117㎡ | 1.41万元/㎡ |
| 30 | 盛世嘉缘 | 117㎡ | 1.41万元/㎡ |
| 31 | 鸿港公寓 | 123.4㎡ | 1.41万元/㎡ |
| 32 | 祥生苍梧春晓苑 | 128㎡ | 1.39万元/㎡ |
| 33 | 恒大名都 | 97.83 ㎡ | 1.38万元/㎡ |
| 34 | 水木华园 | 140.9㎡ | 1.38万元/㎡ |
| 35 | 世纪凤凰城 | 128㎡ | 1.37万元/㎡ |
| 36 | 杏坛花园 | 139.1㎡ | 1.36万元/㎡ |
| 37 | 水木华园 | 109.04㎡ | 1.35万元/㎡ |
| 38 | 保利秦门府 | 111㎡ | 1.34万元/㎡ |
| 39 | 吾悦华府 | 119㎡ | 1.34万元/㎡ |
| 40 | 世纪凤凰城 | 105㎡ | 1.33万元/㎡ |
| 41 | 万润顺泰园 | 92㎡ | 1.33万元/㎡ |
| 42 | 盛世嘉缘 | 117.4㎡ | 1.32万元/㎡ |
| 43 | 温哥华国际花园 | 130㎡ | 1.31万元/㎡ |
| 44 | 凤凰星城C区 | 121㎡ | 1.31万元/㎡ |
| 45 | 水木华园 | 137.86㎡ | 1.31万元/㎡ |
| 46 | 淮海花园 | 134.5㎡ | 1.30万元/㎡ |
| 47 | 凤凰星城A区 | 117.41㎡ | 1.30万元/㎡ |
| 48 | 恒润郁洲府 | 142㎡ | 1.30万元/㎡ |
| 49 | 星海湖壹号 | 114.78㎡ | 1.30万元/㎡ |
| 50 | 万润园 | 122㎡ | 1.30万元/㎡ |
| 51 | 世纪凤凰城 | 117.95㎡ | 1.30万元/㎡ |
| 52 | 世纪凤凰城 | 107.74㎡ | 1.30万元/㎡ |
| 53 | 一品苑 | 133.09㎡ | 1.30万元/㎡ |
| 54 | 云台山第 | 143.14㎡ | 1.30万元/㎡ |
| 55 | 鸿港公寓 | 131.75㎡ | 1.30万元/㎡ |
| 56 | 博威江南明珠苑(东区) | 120㎡ | 1.29万元/㎡ |
| 57 | 淮海花园 | 134.5㎡ | 1.25万元/㎡ |
| 58 | 蓝天华侨城 | 126㎡ | 1.24万元/㎡ |
| 59 | 极美园 | 95.47㎡ | 1.24万元/㎡ |
| 60 | 上海之春 | 130.09㎡ | 1.23万元/㎡ |
| 61 | 恒大名都 | 107㎡ | 1.21万元/㎡ |
| 62 | 金桥新村 | 119.6㎡ | 1.21万元/㎡ |
| 63 | 凤凰星城C区 | 122㎡ | 1.21万元/㎡ |
| 64 | 福港书香壹号 | 100㎡ | 1.19万元/㎡ |
| 65 | 国大国际花园(北区) | 139㎡ | 1.19万元/㎡ |
| 66 | 万润园 | 134㎡ | 1.19万元/㎡ |
| 67 | 通泰名人居 | 142㎡ | 1.18万元/㎡ |
| 68 | 福港书香壹号 | 98㎡ | 1.17万元/㎡ |
| 69 | 苍梧新华苑 | 166.67㎡ | 1.15万元/㎡ |
| 70 | 博威江南明珠苑(东区) | 108㎡ | 1.14万元/㎡ |
| 71 | 九龙城市乐园(东区) | 83㎡ | 1.14万元/㎡ |
| 72 | 苍梧新华苑 | 139.85㎡ | 1.14万元/㎡ |
| 73 | 杰瑞新村 | 106.56㎡ | 1.13万元/㎡ |
| 74 | 港城一品 | 121.31㎡ | 1.12万元/㎡ |
| 75 | 博威江南明珠苑(西区) | 142㎡ | 1.12万元/㎡ |
| 76 | 登泰新村 | 134.72㎡ | 1.11万元/㎡ |
| 77 | 万象新海东苑 | 116.5㎡ | 1.11万元/㎡ |
| 78 | 恒大林溪郡 | 120㎡ | 1.11万元/㎡ |
| 79 | 康泰新村 | 121.7㎡ | 1.11万元/㎡ |
| 80 | 凤凰星城A区 | 141.9㎡ | 1.10万元/㎡ |
| 81 | 蓝天华侨城 | 139.8㎡ | 1.10万元/㎡ |
| 82 | 博威江南明珠苑(西区) | 118㎡ | 1.09万元/㎡ |
| 83 | 润城东方 | 115.46㎡ | 1.09万元/㎡ |
| 84 | 兴业时代花园 | 124.61㎡ | 1.08万元/㎡ |
| 85 | 茗馨花园(南区) | 80㎡ | 1.07万元/㎡ |
| 86 | 恒大林溪郡 | 146.13㎡ | 1.06万元/㎡ |
| 87 | 海宁之都 | 155㎡ | 1.06万元/㎡ |
| 88 | 利华城市花园 | 142㎡ | 1.06万元/㎡ |
| 89 | 云台山第 | 142㎡ | 1.05万元/㎡ |
| 90 | 九龙城市乐园(东区) | 66㎡ | 1.05万元/㎡ |
| 91 | 日月花园 | 143.58㎡ | 1.04万元/㎡ |
| 92 | 一方山水 | 109㎡ | 1.04万元/㎡ |
| 93 | 香江花园(北区) | 124.63㎡ | 1.02万元/㎡ |
| 94 | 三禾城中城 | 135㎡ | 1.01万元/㎡ |
| 95 | 恒大林溪郡 | 136㎡ | 0.93万元/㎡ |
以上数据来源最新挂牌二手房,仅供参考!点此查询最新房价
更多房价走势请关注连云港金数据
The End
发布于:2024-01-08,除非注明,否则均为原创文章,转载请注明出处。











还没有评论,来说两句吧...