今日房价:钱江方洲(北区)、钱江方洲(北区)、文华名城、钱江方洲(北区)、钱江方洲(北区)、碧桂园天境、碧桂园凤凰城(北
| 小区名称 | 面积 | 单价 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 钱江方洲(北区) | 126㎡ | 1.94万元/㎡ |
| 2 | 钱江方洲(北区) | 126.12㎡ | 1.86万元/㎡ |
| 3 | 文华名城 | 133.32㎡ | 1.73万元/㎡ |
| 4 | 钱江方洲(北区) | 116㎡ | 1.72万元/㎡ |
| 5 | 钱江方洲(北区) | 126㎡ | 1.71万元/㎡ |
| 6 | 碧桂园天境 | 280.15㎡ | 1.64万元/㎡ |
| 7 | 碧桂园凤凰城(北苑) | 180㎡ | 1.58万元/㎡ |
| 8 | 香苑西园 | 173.94㎡ | 1.54万元/㎡ |
| 9 | 清华名居 | 122㎡ | 1.48万元/㎡ |
| 10 | 碧桂园天玺 | 143.38㎡ | 1.37万元/㎡ |
| 11 | 圣桦宝龙世家 | 125㎡ | 1.36万元/㎡ |
| 12 | 德惠尚书房锦苑 | 124.03㎡ | 1.31万元/㎡ |
| 13 | 中海万锦公馆 | 132㎡ | 1.29万元/㎡ |
| 14 | 香苑西园 | 173.94㎡ | 1.28万元/㎡ |
| 15 | 万科翡翠云台 | 105.8㎡ | 1.25万元/㎡ |
| 16 | 盐渎院子 | 124.47㎡ | 1.25万元/㎡ |
| 17 | 南苑小区(一区亭湖) | 87.99㎡ | 1.24万元/㎡ |
| 18 | 盛世明都 | 105.29㎡ | 1.23万元/㎡ |
| 19 | 香苑东园 | 127.25㎡ | 1.23万元/㎡ |
| 20 | 凤鸣缇香 | 112㎡ | 1.22万元/㎡ |
| 21 | 金色水岸 | 122.63㎡ | 1.21万元/㎡ |
| 22 | 中南世纪城(九期) | 98.81㎡ | 1.18万元/㎡ |
| 23 | 虹亚翰庭雅苑 | 102.71㎡ | 1.14万元/㎡ |
| 24 | 西城逸品 | 134.66㎡ | 1.11万元/㎡ |
| 25 | 中南世纪城(十期) | 104.83㎡ | 1.11万元/㎡ |
| 26 | 中南世纪城荣城 | 137㎡ | 1.10万元/㎡ |
| 27 | 金辉优步水岸 | 115㎡ | 1.09万元/㎡ |
| 28 | 碧桂园天域苑 | 91.64㎡ | 1.09万元/㎡ |
| 29 | 大公馆 | 175.94㎡ | 1.08万元/㎡ |
| 30 | 城东宝龙广场 | 130.94㎡ | 1.07万元/㎡ |
| 31 | 中海凯旋门(南区) | 109.9㎡ | 1.07万元/㎡ |
| 32 | 御景湾东园 | 116.39㎡ | 1.07万元/㎡ |
| 33 | 中梁首府壹号 | 110㎡ | 1.02万元/㎡ |
| 34 | 盛世明都 | 98㎡ | 1.02万元/㎡ |
| 35 | 金辉优步水岸 | 96㎡ | 1.01万元/㎡ |
| 36 | 悦达都市花园(东区) | 87.96㎡ | 1.01万元/㎡ |
| 37 | 通达国宾府 | 132㎡ | 1.00万元/㎡ |
| 38 | 大公馆 | 177.45㎡ | 1.00万元/㎡ |
| 39 | 朗达壹号院 | 150.29㎡ | 1.00万元/㎡ |
| 40 | 金色蓝庭 | 123.93㎡ | 0.99万元/㎡ |
| 41 | 恒大帝景 | 121.69㎡ | 0.98万元/㎡ |
| 42 | 万泰时代城悦府 | 117.77㎡ | 0.98万元/㎡ |
| 43 | 良友巷16号院 | 60㎡ | 0.98万元/㎡ |
| 44 | 金色华庭(亭湖) | 132.64㎡ | 0.97万元/㎡ |
| 45 | 佳源广场 | 119.14㎡ | 0.97万元/㎡ |
| 46 | 解放中路49号楼 | 77㎡ | 0.97万元/㎡ |
| 47 | 西城逸品 | 110㎡ | 0.95万元/㎡ |
| 48 | 力拓悦城 | 142.51㎡ | 0.95万元/㎡ |
| 49 | 城东宝龙广场 | 117.31㎡ | 0.94万元/㎡ |
| 50 | 在水一方悦府 | 127㎡ | 0.93万元/㎡ |
| 51 | 水岸观澜 | 121㎡ | 0.91万元/㎡ |
| 52 | 城东宝龙广场 | 126.54㎡ | 0.91万元/㎡ |
| 53 | 北城馨园 | 97.66㎡ | 0.91万元/㎡ |
| 54 | 城东宝龙广场 | 133㎡ | 0.90万元/㎡ |
| 55 | 东城尚品 | 96.76㎡ | 0.87万元/㎡ |
| 56 | 锦盛豪庭北苑 | 65㎡ | 0.86万元/㎡ |
| 57 | 华建颐园 | 108.72㎡ | 0.85万元/㎡ |
| 58 | 盛世明都 | 129.24㎡ | 0.84万元/㎡ |
| 59 | 城东宝龙广场 | 122.3㎡ | 0.83万元/㎡ |
| 60 | 双元公寓 | 104.56㎡ | 0.80万元/㎡ |
| 61 | 盛世华城 | 87.39㎡ | 0.80万元/㎡ |
| 62 | 新日月翠洲嘉园 | 86㎡ | 0.79万元/㎡ |
| 63 | 富力科创城 | 125.3㎡ | 0.79万元/㎡ |
| 64 | 向阳水岸花园 | 76.4㎡ | 0.78万元/㎡ |
| 65 | 钱江绿洲 | 143.84㎡ | 0.76万元/㎡ |
| 66 | 悦达嘉园 | 41.66㎡ | 0.74万元/㎡ |
| 67 | 亨达公寓 | 84㎡ | 0.74万元/㎡ |
| 68 | 金樾府 | 95.95㎡ | 0.71万元/㎡ |
| 69 | 鑫业家园 | 130.54㎡ | 0.69万元/㎡ |
| 70 | 博雅文苑 | 73.08㎡ | 0.68万元/㎡ |
| 71 | 和泰嘉园 | 129.18㎡ | 0.66万元/㎡ |
| 72 | 公园生活家 | 127.29㎡ | 0.52万元/㎡ |
| 73 | 明珠商贸城 | 42㎡ | 0.40万元/㎡ |
The End
发布于:2024-01-14,除非注明,否则均为原创文章,转载请注明出处。

还没有评论,来说两句吧...