昆山房价:香樟园、常发香城湾一期、瑰丽天阅苑、凯德都会新峰、盛荣花园、中南世纪城、泊仕公寓、首创悦都、世茂东壹号、绿地启
| 小区名称 | 面积 | 单价 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 香樟园 | 94.86 ㎡ | 5.06万元/㎡ |
| 2 | 常发香城湾一期 | 124.5 ㎡ | 2.57万元/㎡ |
| 3 | 瑰丽天阅苑 | 143.58 ㎡ | 2.49万元/㎡ |
| 4 | 凯德都会新峰 | 127.1 ㎡ | 2.44万元/㎡ |
| 5 | 盛荣花园 | 127.06 ㎡ | 2.00万元/㎡ |
| 6 | 中南世纪城 | 133.25 ㎡ | 2.00万元/㎡ |
| 7 | 中南世纪城 | 88 ㎡ | 1.99万元/㎡ |
| 8 | 泊仕公寓 | 34.88 ㎡ | 1.95万元/㎡ |
| 9 | 首创悦都 | 83.19 ㎡ | 1.90万元/㎡ |
| 10 | 世茂东壹号 | 87.06 ㎡ | 1.90万元/㎡ |
| 11 | 绿地启航社河东 | 70.65 ㎡ | 1.77万元/㎡ |
| 12 | 好美家花园 | 85.44 ㎡ | 1.74万元/㎡ |
| 13 | 金瑭玲珑湾 | 111.25 ㎡ | 1.53万元/㎡ |
| 14 | 建滔裕景园 | 80.85 ㎡ | 1.48万元/㎡ |
| 15 | 花苑新村(花桥) | 99.96 ㎡ | 1.45万元/㎡ |
| 16 | 花桥裕花园 | 90.24 ㎡ | 1.44万元/㎡ |
| 17 | 森隆满园 | 91.91 ㎡ | 1.31万元/㎡ |
| 18 | 舜江碧水豪园北区 | 131 ㎡ | 1.22万元/㎡ |
| 19 | 大唐花苑南区 | 83.29 ㎡ | 1.09万元/㎡ |
| 20 | 丽水湾西区 | 85.37 ㎡ | 0.88万元/㎡ |
The End
发布于:2024-01-15,除非注明,否则均为原创文章,转载请注明出处。

还没有评论,来说两句吧...