今日房价:迎溪桥小区、雅居乐中央府、保利香槟国际、公元九里、绿地天空树、银城东樾府、国美南长华府、万科海上传奇、华侨城运
| 小区名称 | 面积 | 单价 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 迎溪桥小区 | 62.07 ㎡ | 3.46万元/㎡ |
| 2 | 雅居乐中央府 | 414.89 ㎡ | 2.65万元/㎡ |
| 3 | 保利香槟国际 | 146 ㎡ | 2.60万元/㎡ |
| 4 | 公元九里 | 89 ㎡ | 2.58万元/㎡ |
| 5 | 绿地天空树 | 145.93 ㎡ | 2.47万元/㎡ |
| 6 | 银城东樾府 | 134.02 ㎡ | 2.45万元/㎡ |
| 7 | 国美南长华府 | 79.38 ㎡ | 2.33万元/㎡ |
| 8 | 万科海上传奇 | 113 ㎡ | 2.19万元/㎡ |
| 9 | 华侨城运河湾C区 | 108.9 ㎡ | 2.11万元/㎡ |
| 10 | 融创澜山郡 | 117 ㎡ | 2.09万元/㎡ |
| 11 | 万达广场C区 | 141.2 ㎡ | 2.09万元/㎡ |
| 12 | 仲盛名都府 | 86.31 ㎡ | 2.06万元/㎡ |
| 13 | 魅力万科城一区 | 60.27 ㎡ | 1.94万元/㎡ |
| 14 | 美新玫瑰庄园 | 44.72 ㎡ | 1.90万元/㎡ |
| 15 | 孔雀雅园二区 | 95.14 ㎡ | 1.89万元/㎡ |
| 16 | 融创澜山郡 | 117.18 ㎡ | 1.88万元/㎡ |
| 17 | 观山名筑南区 | 83.57 ㎡ | 1.82万元/㎡ |
| 18 | 绿地世纪城五期 | 85.02 ㎡ | 1.74万元/㎡ |
| 19 | 绿地·香颂 | 89.82 ㎡ | 1.73万元/㎡ |
| 20 | 赛维拉假日花园 | 84.47 ㎡ | 1.72万元/㎡ |
| 21 | 梧桐水岸花园 | 96.03 ㎡ | 1.72万元/㎡ |
| 22 | 景亭苑 | 98.47 ㎡ | 1.68万元/㎡ |
| 23 | 观山名筑 | 121.46 ㎡ | 1.65万元/㎡ |
| 24 | 五星家园 | 78.34 ㎡ | 1.60万元/㎡ |
| 25 | 恒大御澜湾 | 95.33 ㎡ | 1.52万元/㎡ |
| 26 | 恒大绿洲四期 | 86 ㎡ | 1.50万元/㎡ |
| 27 | 梁湖南苑 | 70 ㎡ | 1.50万元/㎡ |
| 28 | 玫瑰香堤 | 85.79 ㎡ | 1.49万元/㎡ |
| 29 | 融创银城惠山国际社区 | 108 ㎡ | 1.48万元/㎡ |
| 30 | 香墅嘉苑 | 81 ㎡ | 1.42万元/㎡ |
| 31 | 锦江苑 | 120.57 ㎡ | 1.41万元/㎡ |
| 32 | 天河小区 | 79.35 ㎡ | 1.36万元/㎡ |
| 33 | 五河苑二期 | 58 ㎡ | 1.34万元/㎡ |
| 34 | 云港佳园 | 87.23 ㎡ | 1.32万元/㎡ |
| 35 | 兴东小区 | 66.82 ㎡ | 1.30万元/㎡ |
| 36 | 震泽三村 | 61.34 ㎡ | 1.30万元/㎡ |
| 37 | 中邦城市花园 | 121.09 ㎡ | 1.28万元/㎡ |
| 38 | 阳光100阿尔勒 | 102.67 ㎡ | 1.27万元/㎡ |
| 39 | 盛岸二村175-197号 | 55 ㎡ | 1.27万元/㎡ |
| 40 | 时代城(锡溪名邸) | 127 ㎡ | 1.22万元/㎡ |
| 41 | 丰涵家园 | 72.68 ㎡ | 1.21万元/㎡ |
| 42 | 五河苑二期 | 91 ㎡ | 1.21万元/㎡ |
| 43 | 阳光100国际新城北区 | 97.7 ㎡ | 1.21万元/㎡ |
| 44 | 天奇城(A座) | 142.37 ㎡ | 1.18万元/㎡ |
| 45 | 新光小区 | 70.32 ㎡ | 1.17万元/㎡ |
| 46 | 太湖花园二期 | 92.43 ㎡ | 1.17万元/㎡ |
| 47 | 西溪碧桂园 | 95 ㎡ | 1.16万元/㎡ |
| 48 | 锦旺小区一期 | 121.62 ㎡ | 1.13万元/㎡ |
| 49 | 东风家园 | 82.64 ㎡ | 1.09万元/㎡ |
| 50 | 新安花苑一区 | 66.56 ㎡ | 1.08万元/㎡ |
| 51 | 东风家园 | 73.1 ㎡ | 1.07万元/㎡ |
| 52 | 惠麓苑 | 93.14 ㎡ | 1.07万元/㎡ |
| 53 | 芦庄一区 | 63.88 ㎡ | 1.06万元/㎡ |
| 54 | 广益佳苑 | 84.39 ㎡ | 1.04万元/㎡ |
| 55 | 广益博苑三期 | 92.37 ㎡ | 1.03万元/㎡ |
| 56 | 国际一花园 | 105.2 ㎡ | 1.03万元/㎡ |
| 57 | 雪溪苑A区 | 89.63 ㎡ | 0.95万元/㎡ |
| 58 | 叙丰家园 | 120.37 ㎡ | 0.91万元/㎡ |
| 59 | 金惠苑 | 72 ㎡ | 0.83万元/㎡ |
以上数据来源最新挂牌二手房,仅供参考!点此查询最新房价
The End
发布于:2024-01-16,除非注明,否则均为原创文章,转载请注明出处。

还没有评论,来说两句吧...