房价|华阳丽都、双盛花园、香豪凯旋广场、海连新天、财信铂悦府、平高书香名邸
| 小区名称 | 面积 | 单价 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 华阳丽都 | 133.83㎡ | 1.70万元/㎡ |
| 2 | 双盛花园 | 43.75㎡ | 1.60万元/㎡ |
| 3 | 香豪凯旋广场 | 100.64㎡ | 1.59万元/㎡ |
| 4 | 海连新天 | 122.58㎡ | 1.50万元/㎡ |
| 5 | 财信铂悦府 | 156.02㎡ | 1.50万元/㎡ |
| 6 | 平高书香名邸楼3单元 | 83.21㎡ | 1.41万元/㎡ |
| 7 | 水木华园 | 140.25㎡ | 1.34万元/㎡ |
| 8 | 万润园 | 132.95㎡ | 1.24万元/㎡ |
| 9 | 秀逸苏杭东苑 | 127.41㎡ | 1.21万元/㎡ |
| 10 | 恒大名都 | 96.49㎡ | 1.21万元/㎡ |
| 11 | 盐场医院宿舍 | 104.68㎡ | 1.19万元/㎡ |
| 12 | 金鹰秋枫苑 | 155.14㎡ | 1.19万元/㎡ |
| 13 | 兴业小区 | 100.84㎡ | 1.14万元/㎡ |
| 14 | 合力铂金公馆 | 91.21㎡ | 1.07万元/㎡ |
| 15 | 合力.铂金公馆 | 128.12㎡ | 1.05万元/㎡ |
| 16 | 海宁小区 | 43.25㎡ | 1.02万元/㎡ |
| 17 | 万山城市花园 | 96.97㎡ | 0.91万元/㎡ |
| 18 | 常乐新村 | 124.67㎡ | 0.89万元/㎡ |
| 19 | 西班牙 | 101.3㎡ | 0.84万元/㎡ |
| 20 | 东方之珠 | 96.45㎡ | 0.83万元/㎡ |
| 21 | 江山花园 | 118.92㎡ | 0.73万元/㎡ |
| 22 | 锦绣香江小区 | 128.43㎡ | 0.71万元/㎡ |
| 23 | 东方纽约城 | 147.5㎡ | 0.71万元/㎡ |
| 24 | 旺旺家缘 | 129.09㎡ | 0.70万元/㎡ |
| 25 | 保利海上五月花 | 107.21㎡ | 0.70万元/㎡ |
| 26 | 郡王府 | 111.27㎡ | 0.68万元/㎡ |
| 27 | 滨海名都 | 137.23㎡ | 0.67万元/㎡ |
| 28 | 金源凤凰城 | 93㎡ | 0.66万元/㎡ |
| 29 | 滨海名都 | 102.93㎡ | 0.65万元/㎡ |
| 30 | 墟沟西园路 | 73.22㎡ | 0.61万元/㎡ |
| 31 | 新光路1 | 89.6㎡ | 0.56万元/㎡ |
| 32 | 中华东路 | 119.89㎡ | 0.50万元/㎡ |
| 33 | 东方之珠 | 10.1㎡ | 0.10万元/㎡ |
以上数据来源最新挂牌二手房,仅供参考!点此查询最新房价
更多房价走势请关注连云港金数据
The End
发布于:2024-01-17,除非注明,否则均为原创文章,转载请注明出处。


还没有评论,来说两句吧...