房价|凤凰星城、景泰小区、盐业小区、东方纽约城、新贵都、美麟常青藤、新龙新村、玉兰国际
| 小区名称 | 面积 | 单价 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 紫金公馆 | 143.7㎡ | 2.26万元/㎡ |
| 2 | 凤凰名都 | 142.87㎡ | 2.14万元/㎡ |
| 3 | 苍梧河滨花园 | 144.26㎡ | 2.08万元/㎡ |
| 4 | 香溢江南(南区) | 138㎡ | 1.94万元/㎡ |
| 5 | 美麟常青藤 | 113.28㎡ | 1.90万元/㎡ |
| 6 | 御景龙湾 | 138.54㎡ | 1.89万元/㎡ |
| 7 | 中央华府(海州) | 136㎡ | 1.88万元/㎡ |
| 8 | 金秋情缘 | 109㎡ | 1.83万元/㎡ |
| 9 | 中央华府(海州) | 141㎡ | 1.83万元/㎡ |
| 10 | 美麟常青藤 | 87.67㎡ | 1.83万元/㎡ |
以上数据来源最新挂牌二手房,仅供参考!点此查询最新房价
更多房价走势请关注连云港金数据
The End
发布于:2024-01-17,除非注明,否则均为原创文章,转载请注明出处。











还没有评论,来说两句吧...