房价|美麟常青藤、紫金公馆、优步学府、东方瑞园、康颐华府、高新云璟、锦绣江南
| 小区名称 | 面积 | 单价 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 美麟常青藤 | 119.53㎡ | 1.88万元/㎡ |
| 2 | 紫金公馆 | 143.37㎡ | 1.85万元/㎡ |
| 3 | 优步学府 | 151.55㎡ | 1.85万元/㎡ |
| 4 | 东方瑞园 | 155.82㎡ | 1.60万元/㎡ |
| 5 | 康颐华府 | 140.92㎡ | 1.60万元/㎡ |
| 6 | 高新云璟 | 101.06㎡ | 1.58万元/㎡ |
| 7 | 美麟常青藤 | 114.94㎡ | 1.44万元/㎡ |
| 8 | 锦绣江南(海州) | 83.6 ㎡ | 1.38万元/㎡ |
| 9 | 水木华园楼2单元70 | 109.04㎡ | 1.35万元/㎡ |
| 10 | 三禾城中城 | 106.97 ㎡ | 1.22万元/㎡ |
| 11 | 青峰路8楼 | 82.03㎡ | 1.22万元/㎡ |
| 12 | 康泰北路 | 76.53㎡ | 1.21万元/㎡ |
| 13 | 津华苑 | 96.07㎡ | 1.19万元/㎡ |
| 14 | 金鹰秋枫苑 | 144.82㎡ | 1.19万元/㎡ |
| 15 | 津华苑小区 | 96.07㎡ | 1.18万元/㎡ |
| 16 | 国大国际花园 | 138.5㎡ | 1.10万元/㎡ |
| 17 | 海州九龙城市乐园 | 69.24㎡ | 1.08万元/㎡ |
| 18 | 润城东方 | 116.5㎡ | 1.07万元/㎡ |
| 19 | 新海花园D23301 | 130.2㎡ | 1.04万元/㎡ |
| 20 | 玉带新村棕苑 | 96.43㎡ | 1.03万元/㎡ |
| 21 | 日月明月御水湾 | 121.21㎡ | 1.00万元/㎡ |
| 22 | 星海湖壹号 | 114.8㎡ | 0.99万元/㎡ |
| 23 | 双池花园 | 113.79㎡ | 0.99万元/㎡ |
| 24 | 玉带新村 | 73.74㎡ | 0.96万元/㎡ |
| 25 | 海州九龙城市乐园 | 71.96㎡ | 0.93万元/㎡ |
| 26 | 新海花园 | 94.59㎡ | 0.81万元/㎡ |
| 27 | 香溢孔望玉园 | 273.19㎡ | 0.81万元/㎡ |
| 28 | 三禾城中城 | 112.79㎡ | 0.81万元/㎡ |
| 29 | 四季花城 | 92.19㎡ | 0.76万元/㎡ |
| 30 | 兴城花园95601 | 135.89㎡ | 0.74万元/㎡ |
| 31 | 四季花城 | 111.01㎡ | 0.69万元/㎡ |
| 32 | 汇鸿精英国际大厦 | 85.54㎡ | 0.60万元/㎡ |
| 33 | 平山花园 | 101.1㎡ | 0.54万元/㎡ |
| 34 | 万烨国际鑫城 | 62.81㎡ | 0.48万元/㎡ |
| 35 | 大巷北路 | 53.23㎡ | 0.47万元/㎡ |
| 36 | 碱厂生活区 | 53.89㎡ | 0.37万元/㎡ |
以上数据来源最新挂牌二手房,仅供参考!点此查询最新房价
更多房价走势请关注连云港金数据
The End
发布于:2024-01-24,除非注明,否则均为原创文章,转载请注明出处。


还没有评论,来说两句吧...