房价|苍梧河滨花园小区、同科汇丰国际、四季金辉二期、世纪凤凰城小区、金源凤凰城、民生花苑
| 小区名称 | 面积 | 单价 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 苍梧河滨花园小区 | 99.19㎡ | 2.22万元/㎡ |
| 2 | 同科汇丰国际 | 96.97㎡ | 1.34万元/㎡ |
| 3 | 四季金辉二期 | 124.89㎡ | 1.32万元/㎡ |
| 4 | 世纪凤凰城小区 | 140.41㎡ | 1.18万元/㎡ |
| 5 | 金源凤凰城 | 256.7㎡ | 1.16万元/㎡ |
| 6 | 民生花苑 | 107.98㎡ | 1.11万元/㎡ |
| 7 | 恒大名都 | 110.81㎡ | 1.08万元/㎡ |
| 8 | 博威 | 116.42㎡ | 0.98万元/㎡ |
| 9 | 景城名郡 | 106.07㎡ | 0.73万元/㎡ |
| 10 | 东方之珠 | 51.44㎡ | 0.68万元/㎡ |
| 11 | 民生花苑 | 10.85㎡ | 0.46万元/㎡ |
以上数据来源最新挂牌二手房,仅供参考!点此查询最新房价
The End
发布于:2024-02-02,除非注明,否则均为原创文章,转载请注明出处。














还没有评论,来说两句吧...