家具集聚区标准厂房选房公示
点击上方蓝字关注我们
南康经开区管委会
2024年2月8日
| 序号 | 企业名称 | 拟入驻集聚区 | 厂房 | 面积(m²) |
| 1 | 江西木瑰宝家具有限公司 | 龙回半岭二期 | B-4#8单元 | 8504.32 |
| 2 | 赣州市南康区平星木业有限公司 | 龙回半岭二期 | B-4#7单元 | 7461.12 |
| 3 | 赣州市南康区星辰家具有限公司 | 三益436亩 | 3-1#5单元 | 8417.16 |
| 4 | 赣州市阿里郎电子商务有限公司 | 龙华98亩 | 2#4单元 | 6529.92 |
| 5 | 赣州市南康区联繁家具有限公司 | 唐江600亩 | 2#67单元 | 10094.07 |
The End
发布于:2026-09-09,除非注明,否则均为原创文章,转载请注明出处。




还没有评论,来说两句吧...