11月27日我市商品房预售 二手房成交数据

| 今日商品房交易统计 | ||
| 总套数 | 总面积 | 总金额 |
| 套数 | (m2) | 元 |
| 41套 | 4623㎡ | 2757.20万 |
| 今日二手房交易统计 | ||
| 总套数 | 总面积 | 总金额 |
| 套数 | (m2) | 元 |
| 38套 | 3545㎡ | 2345.29万 |
| 今日新盘成交数据 | ||
| 区域 | 面积 | 金额 |
| 江南 | 578.00㎡ | 1304.60万元 |
| 江北 | 0㎡ | 0.00万元 |
| 婺城 | 515.38㎡ | 311.09万元 |
| 金东 | 3003.14㎡ | 777.11万元 |
| 金义 | 404.03㎡ | 239.40万元 |
| 仙源湖 | 122.31㎡ | 125.00万元 |
声明:以上数据来源金华市房地产服务中心,金华房网综合整理,最终以官方公布数据为准。
来源:金华市房地产服务中心,金华房网综合

今 日 推 荐 楼 盘
——————————




The End
发布于:2023-11-28,除非注明,否则均为原创文章,转载请注明出处。








还没有评论,来说两句吧...