12月10日我市商品房预售 二手房成交数据

| 今日商品房交易统计 | ||
| 总套数 | 总面积 | 总金额 |
| 套数 | (m2) | 元 |
| 5套 | 535㎡ | 753.52万 |
| 今日新盘成交数据 | ||
| 区域 | 面积 | 金额 |
| 江南 | 117.24㎡ | 223.89万元 |
| 江北 | 0㎡ | 0.00万元 |
| 婺城 | 109.9㎡ | 153.93万元 |
| 金东 | 156.10㎡ | 375.70万元 |
| 金义 | 251.98㎡ | 0.00万元 |
| 仙源湖 | 0㎡ | 0.00万元 |
声明:以上数据来源金华市房地产服务中心,金华房网综合整理,最终以官方公布数据为准。
来源:金华市房地产服务中心,金华房网综合

今 日 推 荐 楼 盘
——————————




The End
发布于:2023-12-11,除非注明,否则均为原创文章,转载请注明出处。








还没有评论,来说两句吧...