沧州二手房房价排名,看看你家排第几?
沧州二手房房价排名,看看你家排第几?首先咱们先看看运河区!
| 名次 | 运河区 | 价格(元) |
| 1 | 香堤荣府别墅 | 35600 |
| 2 | 万泰豪景别墅 | 32200 |
| 3 | 宏宇臻园 | 26000 |
| 4 | 天成和园别墅 | 25000 |
| 5 | 颐和庄园一期别墅 | 23000 |
| 6 | 颐和庄园三期A区 | 21600 |
| 7 | 一方名墅 | 21000 |
| 8 | 天成明月洲西区 | 20900 |
| 9 | 天成名著四期 | 20800 |
| 10 | 天成玉玺台二期 | 20700 |
| 11 | 天成玉玺台一期 | 19700 |
| 12 | 泰享嘉府 | 19600 |
| 13 | 天成玉玺台三期 | 19300 |
| 14 | 天成名著二期 | 18900 |
| 15 | 万豪庄园 | 18600 |
| 16 | 吉祥天著 | 18400 |
| 17 | 天成名著一期 | 18100 |
| 18 | 皇家壹里A区 | 18000 |
| 19 | 天成名著三期 | 17900 |
| 20 | 皇家壹里B区 | 17700 |
| 21 | 天成郡府西区 | 17300 |
| 22 | 颐和庄园二期别墅 | 17200 |
| 23 | 皇家壹里C区 | 17000 |
| 24 | 天成郡府东区 | 16000 |
| 25 | 天成明月洲东区 | 15800 |
| 26 | 颐和庄园二期 | 15800 |
| 27 | 天成领秀 | 15100 |
| 28 | 荣盛兰亭苑 | 15100 |
| 29 | 荣盛香堤荣府 | 14900 |
| 30 | 金秋家园别墅 | 14800 |
| 31 | 青海一品 | 14800 |
| 32 | 颐和庄园三期B区 | 14600 |
| 33 | 锦绣天地A区 | 14300 |
| 34 | 荣盛文景苑 | 13900 |
| 35 | 天成和悦名著 | 13800 |
| 36 | 宏宇亚龙湾东区 | 13800 |
| 37 | 锦绣天地B区 | 13800 |
| 38 | 天成首府 | 13800 |
| 39 | 世纪金苑 | 13700 |
| 40 | 颐和乐园 | 13700 |
| 41 | 天成郡府南区 | 13600 |
| 42 | 绿元尚邦 | 13600 |
| 43 | 宏宇城A区 | 13600 |
| 44 | 泰和星耀城 | 13400 |
| 45 | 宏宇城B区 | 13100 |
| 46 | 信友城市之光 | 13100 |
| 47 | 渤海外贸楼 | 13100 |
| 48 | 幸福家园 | 13100 |
| 49 | 荣盛芳菲苑 | 13100 |
| 50 | 荣盛文承苑 | 13000 |
| 51 | 孔雀城B区 | 12900 |
| 52 | 凤凰城B区 | 12900 |
| 53 | 运河樾府 | 12800 |
| 54 | 荣盛新儒苑 | 12800 |
| 55 | 一世界 | 12700 |
| 56 | 颐和庄园一期 | 12700 |
| 57 | 宏宇亚龙湾西区 | 12600 |
| 58 | 宏宇城C区 | 12500 |
| 59 | 朝阳门 | 12500 |
| 60 | 人才宿舍楼 | 12400 |
| 61 | 金色家园 | 12400 |
| 62 | 荣盛泰享嘉府一期 | 12300 |
| 63 | 孔雀城B区 | 12300 |
| 64 | 颐和文园 | 12300 |
| 65 | 金鼎领域 | 12300 |
| 66 | 恒大悦府 | 12100 |
| 67 | 博雅文苑 | 12100 |
| 68 | 滨河龙韵 | 12000 |
| 69 | 浮阳宜景别墅 | 12000 |
| 70 | 万泰家园 | 11900 |
| 71 | 凤凰城C区 | 11900 |
| 72 | 康馨园 | 11900 |
| 73 | 天成和园 | 11900 |
| 74 | 塞纳左岸 | 11900 |
| 75 | 孔雀城A区 | 11700 |
| 76 | 署西嘉园 | 11600 |
| 77 | 御景狮城 | 11600 |
| 78 | 御景国际 | 11600 |
| 79 | 万太阳光花园 | 11500 |
| 80 | 建设小区 | 11500 |
| 81 | 金地小区 | 11400 |
| 82 | 大和庄园 | 11300 |
| 83 | 阳光国际 | 11300 |
| 84 | 颐和庄园三期C区 | 11200 |
| 85 | 保利花园 | 11100 |
| 86 | 一城枫景 | 11100 |
| 87 | 怡景园 | 11100 |
| 88 | 馨泰花园西区 | 11100 |
| 89 | 清华竹园 | 11100 |
| 90 | 弘仁里 | 11000 |
| 91 | 石榴玉兰湾 | 11000 |
再看一下新华区!
| 名次 | 新华区 | 价格(元) |
| 1 | 沧兴一品 | 13600 |
| 2 | 荣盛锦绣官邸 | 13200 |
| 3 | 天成熙园二期 | 13100 |
| 4 | 天成熙园三期 | 12850 |
| 5 | 颐和花园 | 12700 |
| 6 | 天成熙园 | 12300 |
| 7 | 禧福荷堂 | 11700 |
| 8 | 碧桂园江山印 | 11600 |
| 9 | 泰和世家 | 11200 |
| 10 | 悦澜湾 | 10800 |
| 11 | 御宇国际轩瑞苑 | 10200 |
| 12 | 新城悦隽风华 | 10000 |
| 13 | 新城悦隽时代 | 10000 |
| 14 | 鼓楼上城 | 9900 |
| 15 | 天成诚园 | 9900 |
| 16 | 天天家园 | 9700 |
| 17 | 御东小区 | 9700 |
| 18 | 东方世纪城 | 9500 |
| 19 | 金域瑞景 | 9500 |
| 20 | 东泰花园 | 9500 |
| 21 | 摩卡小镇 | 9500 |
| 22 | 龙泉花园 | 9400 |
| 23 | 千童商业广场 | 9400 |
| 24 | 顺和小区 | 9300 |
| 25 | 御宇国际雅瑞苑 | 9300 |
| 26 | 仁和居 | 9200 |
| 27 | 运茂小区 | 9200 |
| 28 | 邮政小区 | 9100 |
| 29 | 荣盛丽水华庭 | 9000 |
| 30 | 文明小区 | 8900 |
| 31 | 欣欣家园 | 8800 |
| 32 | 红阳小区 | 8800 |
| 33 | 祥和小区 | 8700 |
| 34 | 太阳89点 | 8700 |
| 35 | 禧福荷堂D区 | 8700 |
| 36 | 百合世嘉 | 8600 |
| 37 | 御宇国际秀瑞苑 | 8600 |
| 38 | 众合凤凰城 | 8600 |
| 39 | 榕城世家 | 8600 |
| 40 | 禧福荷堂C区 | 8600 |
| 41 | 中油小区 | 8600 |
| 42 | 狮城新悦府 | 8500 |
| 43 | 荣盛花语馨苑 | 8400 |
| 44 | 旭日小区 | 8400 |
| 45 | 大化生活 | 8400 |
| 46 | 东方骏景 | 8400 |
| 47 | 利民小区 | 8300 |
| 48 | 恒顺花园 | 8000 |
| 49 | 南湖小区 | 8000 |
| 50 | 晨曦花园 | 8000 |
| 51 | 铁路新村 | 7800 |
| 52 | 广信小区 | 7800 |
| 53 | 欣怡小区 | 7800 |
| 54 | 嘉福园 | 7600 |
| 55 | 世茂国际 | 7500 |
| 56 | 金阳花园 | 7500 |
| 57 | 佟家花园 | 7500 |
| 58 | 东环小区 | 7500 |
| 59 | 安馨家园 | 7500 |
| 60 | 欣园小区 | 7300 |
| 61 | 富苑小区 | 7200 |
| 62 | 泰古香槟郡 | 7200 |
| 63 | 富强小区 | 7000 |
| 64 | 佳和小区 | 7000 |
| 65 | 盛泽城市花园 | 7000 |
| 66 | 璞园新村 | 7000 |
| 67 | 广厦小区 | 7000 |
| 68 | 福阳小区 | 6500 |
| 69 | 逸城浅水湾 | 6400 |
| 70 | 恒泰花园 | 6300 |
| 71 | 金街小区 | 6300 |
| 72 | 华信小区 | 6200 |
| 73 | 米苏阳光 | 6000 |
这里有你家小区吗?如果给你一次选择的机会,你想住在哪个小区呢?评论区讨论一下呗!
如果想买二手房的朋友也可以参考一下上面的价格,最后在元旦来临之际,提前祝大家小年快乐,阖家欢乐!
The End
发布于:2023-12-29,除非注明,否则均为原创文章,转载请注明出处。

还没有评论,来说两句吧...