1月11日我市商品房预售 二手房成交数据

| 今日商品房交易统计 | ||
| 总套数 | 总面积 | 总金额 |
| 套数 | (m2) | 元 |
| 53套 | 5890㎡ | 3978.97万 |
| 今日二手房交易统计 | ||
| 总套数 | 总面积 | 总金额 |
| 套数 | (m2) | 元 |
| 47套 | 11242㎡ | 5440.95万 |
| 今日新盘成交数据 | ||
| 区域 | 面积 | 金额 |
| 江南 | 931.08㎡ | 2035.25万元 |
| 江北 | 0㎡ | 0.00万元 |
| 婺城 | 1143.78㎡ | 850.85万元 |
| 金东 | 3815.53㎡ | 1092.85万元 |
| 金义 | 0㎡ | 0.00万元 |
| 仙源湖 | 0㎡ | 0.00万元 |




The End
发布于:2024-01-12,除非注明,否则均为原创文章,转载请注明出处。


还没有评论,来说两句吧...