1月14日我市商品房预售 二手房成交数据
admin
2024-01-15 19:34:11
9
截止到2024年01月14日22点,根据金华市房地产服务中心数据统计,金华市区商品房预售共计4套,总面积315㎡,交易总金额382.92万元。| 今日商品房交易统计 |
| 总套数 | 总面积 | 总金额 |
| 套数 | (m2) | 元 |
| 4套 | 315㎡ | 382.92万 |
| 今日新盘成交数据 |
| 区域 | 面积 | 金额 |
| 江南 | 0㎡ | 0.00万元 |
| 江北 | 0㎡ | 0.00万元 |
| 婺城 | 195.71㎡ | 225.29万元 |
| 金东 | 88.8㎡ | 107.35万元 |
| 金义 | 30.21㎡ | 50.28万元 |
| 仙源湖 | 0㎡ | 0.00万元 |
声明:以上数据来源金华市房地产服务中心,金华房网综合整理,最终以官方公布数据为准。
The End
发布于:2024-01-15,除非注明,否则均为智惠生活网原创文章,转载请注明出处。
还没有评论,来说两句吧...