1月30日我市商品房预售 二手房成交数据

| 今日商品房交易统计 | ||
| 总套数 | 总面积 | 总金额 |
| 套数 | (m2) | 元 |
| 20套 | 1855㎡ | 1471.46万 |
| 今日二手房交易统计 | ||
| 总套数 | 总面积 | 总金额 |
| 套数 | (m2) | 元 |
| 33套 | 4170㎡ | 2751.30万 |
| 今日新盘成交数据 | ||
| 区域 | 面积 | 金额 |
| 江南 | 195.31㎡ | 131.25万元 |
| 江北 | 0㎡ | 0.00万元 |
| 婺城 | 371.01㎡ | 85.60万元 |
| 金东 | 1046.27㎡ | 909.57万元 |
| 金义 | 251.27㎡ | 345.04万元 |
| 仙源湖 | 0㎡ | 0.00万元 |
来源:金华市房地产服务中心,金华房网综合

今 日 推 荐 楼 盘
——————————




The End
发布于:2024-01-31,除非注明,否则均为原创文章,转载请注明出处。








还没有评论,来说两句吧...