日照每日房价 | 12月25日
| 区域 | 项目名称 | 参考价格 元/㎡( 均) |
老城区 | 华信新城 | 6800元/m² |
| 金域禧樾 | 高层10500元/㎡ 小高11500元/㎡ | |
| 巴黎名城 | 10000元/m² | |
| 碧桂园印象澜庭 | 7500元/m² | |
| 东岸世家 | 高层9300元/m² 洋房 10700元/m² | |
| 城投城市芳华 | 高层5500-6000元/㎡ 小高7000元/㎡ | |
| 凤栖兰庭 | 5900元/㎡ | |
| 丹阳学府 | 8000元/m² | |
| 开创书香新城 | 9500元/m² | |
| 芒果寓 | 5788元/m²起 | |
| 兴业海曲新贵 | 小高层10000元/m² | |
| 日广海曲棠樾 | 9800元/m² |
(日照置业网【每日房价】栏目,所取楼盘为区域内在售新房,以日照市区各区域划分为分组,轮流展示;数据由日照置业网整理得知,具体以售楼处为准,不代表日照市区整体楼市价格)

既然看到这里,如果觉得不错,随手点个赞和“在看”吧
The End
发布于:2023-12-25,除非注明,否则均为原创文章,转载请注明出处。


还没有评论,来说两句吧...