2月1日我市商品房预售 二手房成交数据

| 今日商品房交易统计 | ||
| 总套数 | 总面积 | 总金额 |
| 套数 | (m2) | 元 |
| 13套 | 1264㎡ | 1612.48万 |
| 今日二手房交易统计 | ||
| 总套数 | 总面积 | 总金额 |
| 套数 | (m2) | 元 |
| 26套 | 2631㎡ | 1988.31万 |
| 今日新盘成交数据 | ||
| 区域 | 面积 | 金额 |
| 江南 | 0㎡ | 0万元 |
| 江北 | 0㎡ | 0.00万元 |
| 婺城 | 85.48㎡ | 0万元 |
| 金东 | 1013.10㎡ | 1428.74万元 |
| 金义 | 0㎡ | 0万元 |
| 仙源湖 | 165.00㎡ | 183.74万元 |
来源:金华市房地产服务中心,金华房网综合

今 日 推 荐 楼 盘
——————————




The End
发布于:2024-02-02,除非注明,否则均为原创文章,转载请注明出处。








还没有评论,来说两句吧...